Inhoud BGT-pakketten
Klik een object open en kies het pakket om de inhoud te bekijken.
Wegdeel
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Wegdeel | rijbaan autosnelweg | gesloten verharding | ||
| rijbaan autoweg | open verharding | |||
| rijbaan regionale weg | half verhard | |||
| rijbaan lokale weg | onverhard | |||
| fietspad | ||||
| voetpad | ||||
| voetpad op trap | ||||
| ruiterpad | ||||
| parkeervlak | ||||
| voetgangersgebied | ||||
| inrit | ||||
| woonerf | ||||
| ov-baan |
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Wegdeel | rijbaan autosnelweg | verbindingsweg | gesloten verharding | asfalt |
| calamiteitendoorsteek | cementbeton | |||
| rijbaan autoweg | verbindingsweg | open verharding | betonstraatstenen | |
| calamiteitendoorsteek | gebakken klinkers | |||
| rijbaan regionale weg | verbindingsweg | tegels | ||
| verkeersdrempel | sierbestrating | |||
| rijbaan lokale weg | verkeersdrempel | beton element | ||
| fietspad | half verhard | grasklinkers | ||
| voetpad | schelpen | |||
| voetpad op trap | puin | |||
| ruiterpad | grind | |||
| parkeervlak | gravel | |||
| voetgangersgebied | onverhard | boomschors | ||
| inrit | zand | |||
| woonerf | ||||
| ov-baan |
Voor Wegdeel is Plus gelijk aan Basis.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Wegdeel | rijbaan autosnelweg | verbindingsweg | gesloten verharding | asfalt |
| calamiteitendoorsteek | cementbeton | |||
| rijbaan autoweg | verbindingsweg | open verharding | betonstraatstenen | |
| calamiteitendoorsteek | gebakken klinkers | |||
| rijbaan regionale weg | verbindingsweg | tegels | ||
| verkeersdrempel | sierbestrating | |||
| rijbaan lokale weg | verkeersdrempel | beton element | ||
| fietspad | half verhard | grasklinkers | ||
| voetpad | schelpen | |||
| voetpad op trap | puin | |||
| ruiterpad | grind | |||
| parkeervlak | gravel | |||
| voetgangersgebied | onverhard | boomschors | ||
| inrit | zand | |||
| woonerf |
Ondersteunend wegdeel
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Ondersteunend wegdeel | verkeerseiland | gesloten verharding | ||
| berm | open verharding | |||
| half verhard | ||||
| onverhard | ||||
| groenvoorziening |
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Ondersteunend wegdeel | verkeerseiland | gesloten verharding | asfalt | |
| cementbeton | ||||
| berm | open verharding | betonstraatstenen | ||
| gebakken klinkers | ||||
| tegels | ||||
| sierbestrating | ||||
| beton element | ||||
| half verhard | grasklinkers | |||
| schelpen | ||||
| puin | ||||
| grind | ||||
| gravel | ||||
| onverhard | boomschors | |||
| zand | ||||
| groenvoorziening | bosplantsoen | |||
| gras | ||||
| planten | ||||
| struikrozen | ||||
| heesters | ||||
| bodembedekkers |
Voor Ondersteunend wegdeel is Plus gelijk aan Basis.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Ondersteunend wegdeel | verkeerseiland | gesloten verharding | asfalt | |
| cementbeton | ||||
| berm | open verharding | betonstraatstenen | ||
| gebakken klinkers | ||||
| tegels | ||||
| sierbestrating | ||||
| beton element | ||||
| half verhard | grasklinkers | |||
| schelpen | ||||
| puin | ||||
| grind | ||||
| gravel | ||||
| onverhard | boomschors | |||
| zand | ||||
| groenvoorziening | bosplantsoen | |||
| gras | ||||
| planten | ||||
| struikrozen | ||||
| heesters | ||||
| bodembedekkers |
Onbegroeid terreindeel
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Onbegroeid terreindeel | erf | |||
| gesloten verharding | ||||
| open verharding | ||||
| half verhard | ||||
| onverhard | ||||
| zand |
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Onbegroeid terreindeel | erf | |||
| gesloten verharding | asfalt | |||
| cementbeton | ||||
| kunststof | ||||
| open verharding | betonstraatstenen | |||
| gebakken klinkers | ||||
| tegels | ||||
| sierbestrating | ||||
| beton element | ||||
| half verhard | grasklinkers | |||
| schelpen | ||||
| puin | ||||
| grind | ||||
| gravel | ||||
| onverhard | boomschors | |||
| zand | ||||
| zand | strand en strandwal | |||
| zandverstuiving |
Voor Onbegroeid terreindeel is Plus gelijk aan Basis.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Onbegroeid terreindeel | erf | |||
| gesloten verharding | asfalt | |||
| cementbeton | ||||
| kunststof | ||||
| open verharding | betonstraatstenen | |||
| gebakken klinkers | ||||
| tegels | ||||
| sierbestrating | ||||
| beton element | ||||
| half verhard | grasklinkers | |||
| schelpen | ||||
| puin | ||||
| grind | ||||
| gravel | ||||
| onverhard | boomschors | |||
| zand | ||||
| zand | strand en strandwal | |||
| zandverstuiving |
Begroeid terreindeel
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Begroeid terreindeel | loofbos | |||
| gemengd bos | ||||
| naaldbos | ||||
| heide | ||||
| struiken | ||||
| houtwal | ||||
| moeras | ||||
| rietland | ||||
| kwelder | ||||
| fruitteelt | ||||
| boomteelt | ||||
| bouwland | ||||
| grasland agrarisch | ||||
| grasland overig | ||||
| groenvoorziening |
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Begroeid terreindeel | loofbos | griend en hakhout | ||
| gemengd bos | ||||
| naaldbos | ||||
| heide | ||||
| struiken | ||||
| houtwal | ||||
| moeras | ||||
| rietland | ||||
| kwelder | ||||
| fruitteelt | ||||
| boomteelt | ||||
| bouwland | ||||
| grasland agrarisch | ||||
| grasland overig | ||||
| groenvoorziening | bosplantsoen | |||
| gras- en kruidachtigen | ||||
| planten | ||||
| struikrozen | ||||
| heesters | ||||
| bodembedekkers |
Voor Begroeid terreindeel is Plus gelijk aan Basis.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Begroeid terreindeel | loofbos | griend en hakhout | ||
| gemengd bos | ||||
| naaldbos | ||||
| heide | ||||
| struiken | ||||
| houtwal | ||||
| moeras | ||||
| rietland | ||||
| kwelder | ||||
| fruitteelt | ||||
| boomteelt | ||||
| bouwland | ||||
| grasland agrarisch | ||||
| grasland overig | ||||
| groenvoorziening | bosplantsoen | |||
| gras- en kruidachtigen | ||||
| planten | ||||
| struikrozen | ||||
| heesters | ||||
| bodembedekkers |
Waterdeel
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Waterdeel | greppel/droge sloot | |||
| waterloop | ||||
| watervlakte |
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Waterdeel | greppel/droge sloot | |||
| waterloop | beek | |||
| gracht | ||||
| rivier | ||||
| sloot | ||||
| watervlakte | haven | |||
| meer, plas, ven, vijver |
Voor Waterdeel is Plus gelijk aan Basis.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Waterdeel | greppel/droge sloot | |||
| waterloop | beek | |||
| gracht | ||||
| rivier | ||||
| sloot | ||||
| watervlakte | haven | |||
| meer, plas, ven, vijver |
Ondersteunend waterdeel
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Ondersteunend waterdeel | oever, slootkant |
Voor Ondersteunend waterdeel is Basis gelijk aan Wettelijk.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Ondersteunend waterdeel | oever, slootkant |
Voor Ondersteunend waterdeel is Plus gelijk aan Wettelijk.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Ondersteunend waterdeel | oever, slootkant |
Pand
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Pand | grondvlakgeometrie van BAG-pand | |||
| BAG-pand geometrie op een andere relatieve hoogte dan het maaiveld |
Voor Pand is Basis gelijk aan Wettelijk.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Pand | grondvlakgeometrie van BAG-pand | |||
| BAG-pand geometrie op een andere relatieve hoogte dan het maaiveld |
Voor Pand is Plus gelijk aan Wettelijk.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Pand | grondvlakgeometrie van BAG-pand | |||
| BAG-pand geometrie op een andere relatieve hoogte dan het maaiveld |
Overig bouwwerk
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Overig bouwwerk | overkapping | |||
| open loods | ||||
| opslagtank | ||||
| bezinkbak | ||||
| windturbine | ||||
| lage trafo | ||||
| bassin |
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Overig bouwwerk | overkapping | overkapping achter pand | ||
| open loods | ||||
| opslagtank | ||||
| bezinkbak | ||||
| windturbine | ||||
| lage trafo | ||||
| bassin | ||||
| bunker | ||||
| voedersilo | ||||
| schuur |
Voor Overig bouwwerk is Plus gelijk aan Basis.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Overig bouwwerk | overkapping | overkapping achter pand | ||
| open loods | ||||
| opslagtank | ||||
| bezinkbak | ||||
| windturbine | ||||
| lage trafo | ||||
| bassin | ||||
| bunker | ||||
| voedersilo | ||||
| schuur |
Scheiding
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Scheiding | muur | |||
| kademuur | ||||
| damwand | ||||
| geluidsscherm | ||||
| walbescherming | ||||
| hek |
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Scheiding | muur | |||
| kademuur | ||||
| damwand | ||||
| geluidsscherm | ||||
| walbescherming | ||||
| hek | ||||
| draadraster | ||||
| faunaraster |
Voor Scheiding is Plus gelijk aan Basis.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Scheiding | muur | |||
| kademuur | ||||
| damwand | ||||
| geluidsscherm | ||||
| walbescherming | ||||
| hek | ||||
| draadraster | ||||
| faunaraster |
Overbruggingsdeel
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Overbruggingsdeel | overbruggingsdeel |
Tunneldeel
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Tunneldeel | tunneldeel |
Voor Tunneldeel is Basis gelijk aan Wettelijk.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Tunneldeel | tunneldeel |
Voor Tunneldeel is Plus gelijk aan Wettelijk.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Tunneldeel | tunneldeel |
Kunstwerkdeel
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Kunstwerkdeel | hoogspanningsmast | |||
| gemaal | ||||
| perron | ||||
| sluis | ||||
| strekdam | ||||
| steiger | ||||
| stuw | keermuur | |||
| overkluizing | ||||
| duiker | ||||
| faunavoorziening |
Voor Kunstwerkdeel is Plus gelijk aan Basis.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Kunstwerkdeel | hoogspanningsmast | |||
| gemaal | ||||
| perron | ||||
| sluis | ||||
| strekdam | ||||
| steiger | ||||
| stuw | keermuur | |||
| overkluizing | ||||
| duiker | ||||
| faunavoorziening |
Functioneel gebied
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Functioneel gebied | kering | |||
| begraafplaats | ||||
| recreatie: speeltuin | ||||
| recreatie: park | ||||
| recreatie: sportterrein | ||||
| recreatie: camping | ||||
| recreatie: bungalowpark | ||||
| recreatie: volkstuin |
Voor Functioneel gebied is Plus gelijk aan Basis.
Label
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Label | openbareruimtelabel | |||
| huisnummerlabel |
Voor Label is Basis gelijk aan Wettelijk.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Label | openbareruimtelabel | |||
| huisnummerlabel |
Voor Label is Plus gelijk aan Wettelijk.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Label | openbareruimtelabel | |||
| huisnummerlabel |
Bak
Voor Wettelijk is Bak niet van toepassing.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Bak | afval apart plaats | |||
| afvalbak | ||||
| bloembak | ||||
| container |
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Bak | afval apart plaats | |||
| afvalbak | ||||
| drinkbak | ||||
| bloembak | ||||
| zand- / zoutbak | ||||
| container |
Bord
Voor Wettelijk en Basis is Bord niet van toepassing.
Voor Wettelijk en Basis is Bord niet van toepassing.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Bord | informatiebord | |||
| plaatsnaambord | ||||
| straatnaambord | ||||
| scheepvaartbord | ||||
| verklikker transportleiding | ||||
| reclamebord | ||||
| wegwijzer | ||||
| waarschuwingshek | ||||
| dynamische snelheidsindicator |
Gebouwinstallatie
Voor Wettelijk is Gebouwinstallatie niet van toepassing.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| bordes | ||||
| toegangstrap |
Installatie
Voor Wettelijk en Basis is Installatie niet van toepassing.
Voor Wettelijk en Basis is Gebouwinstallatie niet van toepassing.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Installatie | pomp | |||
| zonnepaneel |
Kast
Voor Wettelijk is Kast niet van toepassing.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Kast | rioolkast |
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Kast | rioolkast | |||
| CAI-kast | ||||
| elektrakast | ||||
| gaskast | ||||
| telecomkast | ||||
| openbare verlichtingkast | ||||
| verkeersregelinstallatiekast | ||||
| telkast | ||||
| GMS-kast | ||||
| pollerbedieningskast |
Mast
Voor Wettelijk en Basis is Mast niet van toepassing.
Voor Wettelijk en Basis is Mast niet van toepassing.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Mast | bovenleidingmast | |||
| laagspanningsmast | ||||
| straalzender | ||||
| zendmast | ||||
| radarmast |
Paal
Voor Wettelijk en Basis is Paal niet van toepassing.
Voor Wettelijk en Basis is Paal niet van toepassing.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Paal | lichtmast | |||
| telpaal | ||||
| portaal | ||||
| verkeersregelinstallatiepaal | ||||
| verkeersbordpaal | ||||
| poller | ||||
| haltepaal | ||||
| vlaggenmast | ||||
| afsluitpaal | ||||
| praatpaal | ||||
| hectometerpaal | ||||
| dijkpaal | ||||
| drukknoppaal | ||||
| grensmarkering | ||||
| sirene | ||||
| peilbuis |
Put
Voor Wettelijk is Put niet van toepassing.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Put | inspectie- / rioolput | |||
| kolk |
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Put | inspectie- / rioolput | |||
| kolk | ||||
| benzine- / olieput | ||||
| brandkraan / -put | ||||
| drainageput | ||||
| gasput | ||||
| waterleidingput |
Sensor
Voor Wettelijk is Sensor niet van toepassing.
Voor Basis is Sensor niet van toepassing.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | camera | |||
| debietmeter | ||||
| GMS-sensor | ||||
| radardetector | ||||
| weerstation | ||||
| detectielus |
Straatmeubilair
Voor Wettelijk is Straatmeubilair niet van toepassing.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Straatmeubilair | kunstobject | |||
| speelvoorziening | ||||
| bank | ||||
| picknicktafel |
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Straatmeubilair | kunstobject | |||
| speelvoorziening | ||||
| bank | ||||
| picknicktafel | ||||
| abri | ||||
| bolder | ||||
| brievenbus | ||||
| fietsenrek | ||||
| openbaar toilet | ||||
| slagboom | ||||
| telefooncel | ||||
| fontein | ||||
| lichtpunt | ||||
| parkeerbeugel | ||||
| betaalautomaat | ||||
| reclamezuil | ||||
| fietsenkluis | ||||
| herdenkingsmonument |
Vegetatieobject
Voor Wettelijk is Vegetatieobject niet van toepassing.
Waterinrichtingselement
Voor Wettelijk en Basis is Waterinrichtingselement niet van toepassing.
Voor Wettelijk en Basis is Waterinrichtingselement niet van toepassing.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Waterinrichtingselement | remmingswerk | |||
| betonning | ||||
| geleidewerk | ||||
| vuilvang | ||||
| meerpaal | ||||
| hoogtemerk |
Weginrichtingselement
Voor Wettelijk is Weginrichtingselement niet van toepassing.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Weginrichtingselement | wildrooster |
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Weginrichtingselement | wildrooster | |||
| molgoot | ||||
| lijnafwatering | ||||
| wegmarkering | ||||
| rooster | ||||
| geleideconstructie | ||||
| balustrade | ||||
| boomspiegel | ||||
| verblindingswering |
Registratief gebied
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Registratief gebied | openbare ruimte |
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Registratief gebied | Openbare ruimte | |||
| Buurt | ||||
| Wijk | ||||
| Stadsdeel | ||||
| Waterschap |
Voor Registratief gebied is Plus gelijk aan Basis.
| Object | Functie | IMGEO functie | Fysiek voorkomen | IMGEO voorkomen |
|---|---|---|---|---|
| Registratief gebied | Openbare ruimte | |||
| Buurt | ||||
| Wijk | ||||
| Stadsdeel | ||||
| Waterschap |